1個月前 |
“數學統計全科補”本人為金融數學及統計學博士生,研究成果曾發表於多份國際期刊,具多年大學教學經驗,並多次獲頒優秀教學助理獎。精通DSE、IB、AP及大學程度的數學與統計,亦熟悉機器學習內容,擅長以深入淺出的方式講解抽象概念,曾成功協助學生於短期內顯著提升成績。 |
|||
導師編號: | T034306 | |||
就讀大學: | University of Calgary | 主修課目: | Financial Math & Statistics | |
就讀中學: | 保良局李城璧中學 | 中學語言: | 中文 | |
補習經驗: | 一年 | 教育程度: | 博士學位 | |
最低時薪: | $300 | 出生年份: | 1995 | |
理想時薪: | $350 | 居住地區: | 荃灣 | |
就讀年級: | 大學博士學生 | |||
教授科目: | 數學,數學(M1),數學(M2) | |||
授課區域: |